Строительство и отделка
Цены на ремонтные и строительно-монтажные работы
ООО “Интелстрой” |
|||
№пп | Наименование работ | Ед.изм | Расценка,руб |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Разработка грунта вручную в траншеях | мЗ | 1000 |
2 | Доработка грунта вручную в котлованах | мЗ | 700 |
3 | Вертикальная планировка поверхности | м2 | 100 |
4 | Погрузка грунта вручную на а/транспорт | мЗ | 600 |
5 | Обратная засыпка грунта вручную | мЗ | 500 |
6 | Подноска грунта, песка носилками и перевозка тачками более 10 м | мЗ | 250 |
7 | Устройство песчано-гравийной подсыпки | мЗ | 550 |
8 | Устройство подстилающих слоев из щебня с подноской носилками и подвозкой тачками | мЗ | 650 |
9 | Очистка территории от мусора | м2 | 50 |
10 | Подготовка поверхности под разработку котлована | м2 | 25 |
БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ.ФУНДАМЕНТЫ.СТЕНЫ | |||
1 | Установка мелкощитовой деревянной опалубки высотой до 1м | м2 | 300 |
2 | Установка мелкощитовой опалубки высотой до 1,5 м | м2 | 350 |
3 | Разборка деревянных опалубок | м2 | 80 |
4 | Устройство металлический щитовых опалубок высотой 1,5 до Зм | м2 | 400 |
5 | Устройство металлических щитовых опалубок высотой З до 5м | м2 | 600 |
6 | Устройство металлических щитовых опалубок свыше 5м | м2 | 800 |
7 | Устройство ж/бетонных фундаментов высотой до 1,5 м | мЗ | 1000 |
8 | Устройство ж/бетонных фундаментов высотой до 2,0 м | мЗ | 1300 |
9 | Устройство ж/бетонных стен до Зм | мЗ | 1500 |
10 | То же до 5м | мЗ | 1700 |
11 | То же более 5м | мЗ | 2000 |
12 | Монтаж плит перекрытия | шт | 800 |
13 | Монтаж ж/бетонных и металлических перемычек | шт | 250 |
14 | монтаж канальных плит вручную до 100кг | шт | 350 |
15 | Устройство бетонной подготовки т-100мм | м2 | 300 |
16 | Устройство бетонной подготовки т-150мм | м2 | 350 |
17 | Устройство бетонной подготовки т-200 мм | м2 | 400 |
18 | Устройство цементно-песчаной стяжки под плитку | м2 | 280 |
19 | То же под ламинат, паркет, таркет | м2 | 350 |
ПРОЧИЕ БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Разборка монолитных фундаментов, стен, оснований | мЗ | 1500 |
2 | То же ж/бетонных фундаментов | мЗ | 3500 |
3 | Разборка бетонной подготовки т=100мм | м2 | 180 |
4 | Разборка бетонной подготовки т=150мм | м2 | 250 |
5 | Разборка бетонной подготовки т=200мм | м2 | 450 |
6 | Разборка стяжки до 30мм | м2 | 100 |
7 | Разборка стяжки до 50мм | м2 | 150 |
8 | Приготовление раствора, бетона и керамзитобетона вручную | мЗ | 900 |
9 | Погрузка,разгрузка сыпучих материалов вручную в таре до 50кг | тн | 800 |
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
1 | Кладка стен в 1,0 кирпич 250 мм | мЗ | 1500 |
2 | Кладка стен в 1,5 кирпич 380 мм | мЗ | 1500 |
3 | Кладка стен в 2 кирпича 500 мм | мЗ | 1400 |
4 | Кладка стен в 2,5 кирпича 630 мм | мЗ | 1300 |
5 | Кладка перегородок в 1/2 | м2 | 450 |
6 | Кладка перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 350 |
7 | Кладка перегородок из пеносиликатных и гипсогребневых блоков | м2 | 280 |
8 | Кладка вентшахт | мЗ | 3500 |
9 | Кладка дымоходных каналов в 1,5 кирпича | м.п | 800 |
10 | То же в 2,5 кирпича | м.п | 1000 |
11 | Разборка кирпичной кладки | мЗ | 900 |
12 | Разборка перегородок | м2 | 500 |
13 | Устройство (прорезка) проемов в кирпичных стенах | м2 | 500 |
14 | То же в перегородках | м2 | 400 |
15 | Прорезка проемов в ж/бетонных стенах | м2 | 2500 |
ПОЛЫ | |||
1 | Самонивелирующиеся полы | м2 | 150 |
2 | Настилка на пол фанеры с креплением при помощи саморезов или дюбель-гвоздей | м2 | 250 |
3 | Устройство полов из линолеума | м2 | 150 |
4 | Устройство полов из таркета | м2 | 250 |
5 | Устройство полов из половой доски по лагам | м2 | 480 |
6 | Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | 250 |
7 | Устройство полов из паркета (простой рисунок) | м2 | 1200 |
8 | Устройство полов из паркета (сложный рисунок) | м2 | Договорная |
9 | Устройство полов из щитового паркета | м2 | 250 |
10 | Устройство плинтусов из дерева мягких пород | м.п | 60 |
11 | То же из дерева твердых пород | м.п | 90 |
12 | То же из ПВХ | м.п | 60 |
13 | Разборка полов из линолеума | м2 | 50 |
14 | Разборка полов из паркета | м2 | 100 |
15 | Разборка полов из ламината | м2 | 70 |
16 | Разборка полов из половой доски | м2 | 180 |
17 | Разборка деревянных плинтусов | м.п | 30 |
18 | То же плинтусов из ПВХ | м.п | 20 |
19 | Разборка полов из фанеры, оргалита | м2 | 60 |
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство полов из плитки “Керамогранит” | м2 | 450 |
2 | То же из метлахской плитки | м2 | 450 |
3 | Устройство сапожка высотой до 20см из плитки “Керамогранит” | м.п | 150 |
4 | Облицовка лестничных маршей и площадок из плитки “Керамогранит” | м2 | 900 |
5 | Облицовка стен глазурованной плиткой | м2 | 500 |
6 | Облицовка колонн, откосов, столбов глазурованной плиткой | м2 | 700 |
7 | Облицовка криволинейных поверхностей глазурованной плитко | м2 | 700 |
8 | Облицовка поверхностей в стесненных условиях(ванна,туалет) | м2 | 550 |
9 | Устройство бордюра из глазурованной плитки “декор” | м.п | 80 |
10 | Устройство декоративных вставок из глазурованной плитки | шт | 50 |
МОНТАЖ ГКЛ | |||
1 | Облицовка стен ГКЛ в 1 слой с установкой металлического каркаса | м2 | 350 |
2 | То же ГКЛ в 2 слоя | м2 | 400 |
3 | Устройство обшивки стен ГКЛ в 2 уровня и более | м2 | 500 |
4 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с двух сторон с металлическим каркасом | м2 | 500 |
5 | То же в 2 слоя с 2-х сторон с металлическим каркасом | м2 | 600 |
6 | Устройство откосов из ГКЛ с устройством каркаса | м.п | 400 |
7 | Устройство откосов с наклейкой на клей “Перфликс” | м.п | 400 |
8 | Устройство потолков из ГКЛ в 1 уровень | м2 | 400 |
9 | То же в 2 уровня | м2 | 500 |
10 | То же в 3 уровня | м2 | 550 |
11 | То же более 3-х уровней с криволинейными поверхностями | м2 | 600 |
12 | Устройство потолков из ПВХ | м2 | 300 |
13 | Устройство металлических реечных потолков | м2 | 350 |
14 | Устройство потолков типа “Армстронг” | м2 | 300 |
15 | Устройство натяжных потолков | м2 | 400 |
16 | Утепление потолка / стен | м2 | 150/100 |
17 | Обшивка стен панелями ГКЛ с утеплением | м2 | 450 |
18 | Обшивка стен панелями МДФ | м2 | 300 |
19 | Обшивка стен ДСП ламинированными | м2 | 250 |
20 | Установка вентиляционных решеток в потолках | шт | 65 |
21 | Установка вентиляционных решеток в стенах | шт | 70 |
22 | Демонтаж обшивки стен из ДСП, МДФ, ГКЛ, ДВП | м2 | 100 |
23 | Демонтаж подвесных потолков типа “Армстронг”, МДФ, ГКЛ, ПВХ, ДСП | м2 | 80 |
24 | Разборка дощатых перегородок | м2 | 75 |
25 | Устройство арок от 90 см до 140 см | шт | 1600 |
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ
1 | Установка дверных блоков МДФ ( замки, петли, обналичка ) | шт | 3500 |
2 | Установка дверных блоков -массив ( замки, петли, обналичка ) | шт | 4000 |
3 | Установка металлических дверей | шт | 2500 |
4 | Устройство лесов до 12 м высотой | м2 | 60 |
6 | Установка оконных блоков ПВХ | шт | 930 |
7 | Установка деревянных оконных блоков | шт | 1100 |
8 | Установка подоконных досок | шт | 300 |
9 | Установка отливов металлических | шт | 110 |
10 | Демонтаж встроенной мебели | м2 | 250 |
11 | Демонтаж оконных блоков | шт | 300 |
12 | Установка врезных замков | шт | 600 |
13 | Врезка дверных петель | шт | 400 |
ШТУКАТУРНЫЕ И ШПАТЛЕВОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Простая штукатурка стен(под побелку и облицовку) | м2 | 230 |
2 | Улучшенная штукатурка стен ( под оклейку) | м2 | 280 |
3 | Высококачественная штукатурка стен по маякам | м2 | 320 |
4 | Улучшенная штукатурка сложных поверхностей по шаблону | м2, | 380 |
5 | Штукатурка откосов, колонн, карнизов | мп | 250 |
6 | Шпатлевка стен за 1 раз | м2 | 180 |
7 | То же за 2 раза | м2 | 230 |
8 | То же за 3 раза | м2 | 260 |
9 | Шпатлевка потолков за 1 раз | м2 | 200 |
10 | То же за 2 раза | м2 | 250 |
11 | То же за 3 раза | м2 | 300 |
12 | Отбивка штукатурки | м2 | 160 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Окраска стен водоэмульсионной краской 1раз | м2 | 90 |
2 | Окраска стен водоэмульсионной краской 2раза | м2 | 140 |
3 | Окраска стен водоэмульсионной краской 3 раза | м2 | 200 |
4 | Окраска потолков водоэмульсионной краской 1 раз | м2 | 120 |
5 | Окраска потолков водоэмульсионной краской 2 раза | м2 | 200 |
6 | Окраска потолков водоэмульсионной краской 3 раза | м2 | 250 |
7 | Окраска стен масляной краской | м2 | 70 |
8 | Окраска труб, радиаторов, м/конструкций масляной краской | м2 | 150 |
9 | Окраска дощатых полов масляной краской | м2 | 100 |
10 | Окраска окон, дверей масляной краской | м2 | 250 |
11 | Установка перфорированных металлических уголков | м.п | 10 |
12 | Установка декоративных полистирольных плинтусов | м.п | 60 |
13 | Установка декоративных полистирольных раскладок на стены | м.п | 45 |
14 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 180 |
15 | Оклейка стен простыми обоями | м2 | 150 |
16 | Высококачественная оклейка стен тяжелыми обоями | м2 | 220 |
17 | Устройство декоративного покрытия “Жидкие обои” | м2 | 400 |
18 | Устройство декоративного покрытия “Лишиненс” | м2 | 350 |
19 | Устройство декоративного покрытия “Байромикс” | м2 | 380 |
20 | Огрунтовка стен за 1 раз | м2 | 30 |
21 | Очистка потолков от побелки и вододисперсионной краски | м2 | 80 |
22 | То же стен | м2 | 60 |
23 | Огрунтовка потолков за 1 раз | м2 | 40 |
24 | Снятие старых обоев | м2 | 50 |
КРЫШИ, КРОВЛИ | |||
1 | Устройство мауэрлата | м.п | 280 |
2 | Изготовление и монтаж стропил | м2 | 500 |
3 | Устройство обрешетки | м2 | 150 |
4 | Устройство пароизоляции Изоспан | м2 | 70 |
5 | Обработка антисептиками деревянных конструкций | м2 | 50 |
6 | Устройство крыш из металлочерепицы,металлопрофиля.шифе | м2 | 350 |
7 | Устройство кровли из металлочерепицы с устройством стропильной системы(без утепления) | м2 | 1250 |
8 | Подшивка карнизов вагонкой, сайдингом, панелями ПВХ, софитом | мп | 300 |
9 | Демонтаж покрытия (шифер, металлопрофиль) | м2 | 100 |
10 | Разборка деревянных конструкций обрешетки | м2 | 80 |
11 | То же стропильных систем | М2 | 200 |
12 | То же мауэрлата | м.п | 135 |
13 | То же подшивных карнизов | м2 | 80 |
МЯГКАЯ КРОВЛЯ | |||
1 | Разборка старых рулонных кровель в 3 слоя | м2 | 50 |
2 | Разборка старых рулонных кровель в 4 слоя | м2 | 60 |
3 | Разборка старых рулонных кровель в 5 слоев | м2 | 70 |
4 | Разборка старых рулонных кровель в 6 слоев и более | м2 | 80 |
5 | Устройство стяжек и разуклонки из раствора | м2 | 200 |
6 | То же с добавлением керамзита, аглопорита и др. утепляющих материалов | м2 | 250 |
7 | Нанесение праймера на стяжку | м2 | 30 |
8 | Устройство пароизоляции из гидроизола | м2 | 85 |
9 | Устройство кровли в 2 слоя | м2 | 180 |
10 | Устройство 3 бронированного слоя из гидроизола | м2 | 100 |
11 | Установка парапетов из оцинкованной стали | м.п | 120 |
12 | То же свесов, фартуков | м.п | 120 |
13 | То же подоконных отливов из оцинкованной стали | м.п | 120 |
14 | То же коньков из оцинкованной стали | м.п | 120 |
15 | То же желобов из оцинкованной стали | м.п | 300 |
16 | То же водосточных труб из оцинкованной стали | м.п | 250 |
17 | Установка металлических ухватов под трубы водосточные | шт | 45 |
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН | |||
1 | Утепление стен по системе “Термомакс” со всем комплексом работ | м2 | 495 |
2 | Устройство откосов по системе “Термомакс ” со всем комплексом работ | м.п | 125 |
3 | Устройство вентилируемых фасадов с обшивкой металлосайдингом со всем комплексом работ | м2 | 560 |
4 | Устройство лесов до 12 м высотой | м2 | 60 |
5 | Устройство лесов до 25 м высотой | м2 | 90 |
6 | Устройство лесов до 35 м высотой | м2 | 120 |
7 | Разборка лесов высотой до 12 м | м2 | 30 |
8 | То же до 25 м высотой | м2 | 50 |
9 | То же до 35 м высотой | м2 | 80 |